电磁仪器校准
日期:2022-03-24 13:46 | 人气:2630
1、能力介绍
配备了FLUKE5520A多功能校准源、钳形电流表校准装置、八位半数字多用表、回路电阻测试仪检定装置、接地导通电阻测试仪检定仪、绝缘电阻检定装置、KIKUSUI数字高压表、泄漏电流校准装置、精密数字电桥、分压器、分流器等电力仪器计量标准,电压准确度达3.5ppm,电流准确度达35ppm ,电阻准确度达8.5ppm可开展电压、电流、电阻、功率、高压、大电流、电磁兼容等参数的校准。
2、可提供的计量校准服务
序号 | 测量仪器 | 序号 | 测量仪器 |
1 | *数字式交流电参数测量仪 | 34 | *工频高压分压器 |
2 | *电压暂降、短时中断和电压变化发生器 | 35 | *直流电子负载 |
3 | *继电保护测试仪 | 36 | *电流表、电压表、功率表及电阻表 |
4 | *交/直流高压试验装置 | 37 | *安规综合测试仪 |
5 | *耐电压测试仪 | 38 | *直流高压发生器 |
6 | *示波器电流探头 | 39 | *漏电起痕试验仪 |
7 | *高压介质损耗因数测试仪 | 40 | *接地电阻表 |
8 | *示波器电压探头 | 41 | *交流标准电压/电流源 |
9 | *互感器综合特性测试仪 | 42 | *电快速瞬变脉冲群发生器 |
10 | *直流稳定电源 | 43 | *绝缘电阻表(兆欧表) |
11 | *电浪涌发生器 | 44 | *电子式绝缘电阻表 |
12 | *电导率仪 | 45 | *交流数字功率表 |
13 | *频率表 | 46 | *泄漏电流测试仪 |
14 | *接地导通电阻测试仪 | 47 | *静电腕带/脚盘测试仪 |
15 | *直流电桥 | 48 | *表面电阻测试仪 |
16 | *数字多用表 | 49 | *高压开关特性测试仪 |
17 | *钳形表 | 50 | *交流电桥 |
18 | *高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 51 | *电池内阻测试仪 |
19 | *直流高压高值电阻器 | 52 | *高压静电电压表 |
20 | 数字多用表 | 53 | 数字式三用表校验仪、交直流电表校验仪 |
21 | 模拟指示表 | 54 | 数字功率表、电参数测量仪、功率分析仪 |
22 | 钢筋锈蚀测量仪 | 55 | 回路电阻测试仪 |
23 | 钳行电流表 | 56 | 频率表 |
24 | 交流数字功率表 | 57 | 电子电压表 |
25 | 电压电流变送器 | 58 | 直流电阻箱 |
26 | 直流低电阻表 | 59 | 耐电压测试仪 |
27 | 直流稳压电源 | 60 | 防雷元件测量仪 |
28 | 泄露电流测试仪 | 61 | 接地导通电阻测试仪 |
29 | 接地电阻表 | 62 | 绝缘电阻表 |
30 | 电子式绝缘电阻表 | 63 | 表面电阻测试仪 |
31 | 静电腕带/脚盘测试仪 | 64 | 交流电源 |
32 | 交流电阻箱 | 65 | 直流大电流源 |
33 | 插头线综合测试仪 | 66 | 安规综合测试仪 |
3、量天检测资质