2024年医学实验室仪器设备校准费用报价表一览
日期:2024-09-11 08:53 | 人气:2914
第三方医学实验室仪器校准多少钱一次呢?市场上,费用一般包括仪器仪表类型、校准精度要求、仪器校准公司的服务费用、检测校验环境、路程远/近是否快递等。一般来说,第三方仪表校准的费用会根据以下因素进行计算:
1. 仪器类型和精度要求:不同类型的仪表和不同的精度要求都会影响校准服务的费用。例如,一些高精度、高灵敏度的仪器需要精度更高的检测仪器、标准器或标准溶液, 和更专业的检测环境。
2. 校准公司的服务费用:不同的仪器校准公司会有不同的服务费用,法定计量机构和知名的公司服务费更高,但他们的服务质量通常也更高,具体取决于实际校准需求;
3. 地区和地理位置:不同地区的经济发展水平、物价水平、劳动力成本等都会影响校准服务的费用,一线城市的校准费用更高。
4.加急服务:如果用户需要加急出具校准报告或提供上门加急校准服务,通常需要支付一定的加急费用;
5. 其他:其他一些因素,如校准服务的品质、所用设备的折旧费用等,也可能影响校准服务的费用。

直接添加无需验证,提供仪器清单后报价

下方是某医科大学2024年医学仪器设备计量校准费用报价表(仅供参考):
| 医科大学总医院医疗仪器计量检定校准检测清单 | ||||||
| 序号 | 仪器类别 | 检测方式 | 技术依据 | 校验内容 | 规格 | 最高限价(元) |
| 1 | 游标卡尺 | 送检 | 卡尺检定规程 | 长度 | 把 | 150 |
| 2 | 紫外可见光分光光度计 | 现场 | 紫外、可见、近红外分光 | 波长 | 台 | 1000 |
| 光度计检定规程 | 透射比 | |||||
| 3 | 瓶口分液器 | 送检 | 瓶口分液器校准规范 | 容量 | 个 | 100 |
| 4 | 电子天平 | 现场 | 电子天平检定规程 | 质量 | 台 | 600 |
| 5 | 玻璃液体温度计 | 送检 | 工作用玻璃液体温度计检 | 温度 | 支 | 90 |
| 定规程 | ||||||
| 6 | 体温计 | 送检 | 玻璃体温计检定规程 | 温度 | 90 | |
| 7 | 液相色谱仪 | 现场 | 液相色谱仪检定规程 | 浓度 | 台 | 1200 |
| 流量 | ||||||
| 8 | 压差表 | 现场 | 压差表检定规程 | 压力 | 个 | 100 |
| 9 | 空气消毒机 | 现场 | 空气消毒机通用卫生要求WS/T648-2019 | 外观、适用体积、工作噪声、消毒灭菌效果检测、空气消毒机现场试验 | 台 | 800 |
| 10 | 紫外灭菌灯或紫外线消毒灯(车) | 现场 | 医院消毒卫生标准GB15982-2012 | 紫外辐射强度 | 个/台 | 500 |
| 11 | 架盘天平 | 现场 | 架盘天平检定规程 | 质量 | 台 | 600 |
| 12 | 砝码 | 现场 | 砝码检定规程 | 质量 | 个 | 200 |
| 13 | 杆秤 | 现场 | 杆秤检定规程 | 质量 | 个 | 200 |
| 14 | 戥子 | 现场 | 杆秤检定规程 | 质量 | 个 | 200 |
| 15 | 便携式血糖分析仪 | 现场 | 便携式血糖分析仪校准规范 | 浓度 | 台 | 350 |
| 16 | 冷库 | 现场 | 冷库热工性能试验方法 | 库内(冷间)空气温度、相对湿度 | 每平米 | 150 |
| 17 | 药品冷藏箱 | 现场 | 环境试验设备温度、湿度 | 温度 | 台 | 380 |
| 参数校准规范 JJF 1101 | ||||||
| 18 | 容量瓶 | 送检 | 常用玻璃量器检定规程 | 容量 、时间 | 个 | 60 |
| 19 | 箱式电阻炉 | 现场 | 箱式电阻炉校准规范 | 温度 | 台 | 500 |
| 20 | 温度显示仪 | 现场 | 温度显示仪校准规范 | 温度 | 台 | 200 |
| 21 | 红外耳温计 | 送检 | 红外耳温计检定规程 | 温度 | 台 | 300 |
| 22 | 红外体表测温仪 | 送检 | 测量人体温度的红外温度计校准规范 | 温度 | 台 | 300 |
| 23 | 清洗消毒器 | 现场 | 清洗消毒器温度参数校准规范 | 温度 | 台 | 400 |
| 24 | 气体浮子流量计 | 现场 | 浮子流量计检定规程 | 流量 | 个 | 80 |
| 25 | 带流量的气体减压器 | 现场 | 带流量计的气体减压器校准规范 | 压力、流量 | 个 | 200 |
| 26 | 自动旋光仪 | 现场 | 旋光仪及旋光糖量计检定 | 旋光度、糖度 | 台 | 800 |
| 规程 JJG 536 | ||||||
| 27 | 声级计 | 送检 | 声级计检定规程JJG188 | 声压级、时间 | 台 | 400 |
| 28 | 连续性血液净化装置 | 现场 | 连续性血液净化装置校准规范 | 流量、压力、质量 | 台 | 1500 |
| 29 | 经皮黄疸测试仪 | 现场 | 经皮黄疸测试仪校准规范 | 浓度 | 台 | 1200 |
| 30 | 负压救护车医疗舱 | 现场 | 负压救护车医疗舱性能参数校准规范 | 压力、照度、噪声、换气次数 | 个 | 3500 |
| 31 | 肠内营养泵 | 现场 | 肠内营养泵校准规范 | 流量、压力、温度 | 台 | 300 |
| 32 | 数字脑电图仪 | 现场 | 脑电图机检定规程 | 电压、时间 | 台 | 800 |
| 33 | 可燃气体检测报警器 | 现场 | 可燃气体检测报警器检定规程 | 浓度、时间 | 个 | 400 |
| 34 | 医用牵引仪 | 现场 | 医用牵引仪校准规范 | 力值、温度、时间 | 台 | 450 |
| 35 | 医用元素分析仪 | 现场 | 医用元素分析仪电阻规范 | 浓度 | 台 | 800 |
| 36 | 负压真空表 | 现场 | 真空表检定规程 | 压力 | 个 | 80 |
| 37 | 精密压力表 | 现场 | 弹性元件式精密压力表检定规程 | 压力 | 个 | 80 |
| 38 | 压力表(包括氧气和空气等其他气体) | 现场 | 弹性元器件一般压力表检定规程 | 压力 | 个 | 40 |
| 39 | 纯水机 | 现场 | 纯水机CJ/T168-2002 | 外观、温度控制功能、净化功能、产水量、噪声 | 台 | 550 |
| 40 | 平板电泳仪 | 现场 | 平板电泳仪校准规范 | 电压、电流 | 台 | 500 |
| 41 | 电子秤 | 现场 | 数字指示秤检定规程 | 质量 | 台 | 350 |
| 共计 | 20500 | |||||
